Tormented Space is one of the outer sectors in Creeper World 3. It contains 200 systems of one to ten maps each, ranging from moderate to impossible difficulty. Each system contains a map with an Inhibitor, which needs to be beaten to open access to neighboring systems.
| System | Location | Name | Inhibitor | Classification |
|---|---|---|---|---|
| S200_6 | | Dalnaran | No | 1) |
| S200_13 | | Copdenulus | No | 2) 3) 4) 5) |
| S200_26 | | Daxnaleness | No | 6) |
| S200_27 | | Astmu | No | 7) |
| S200_64 | | Bradsometum | Yes | 8) |
| S200_71 | | Valworthdai | No | 9) |
| S200_77 | | Oracardenlo | No | 10) |
| S200_83 | | Piocorp | No | 11) |
| S200_90 | | Glaneck | No | |
| S200_92 | | Barwick | No | 12) 13) |
| S200_96 | | Stanrak | No | 14) |
| S200_101 | | Jovencoting | Yes | 15) 16) 17) |
| S200_112 | | Dunkao | No | 18) |
| S200_113 | | Zabcor | No | 19) |
| S200_119 | | Madotis | Yes | 20) |
| S200_137 | | Oabost | No | 21) |
| S200_144 | | Dizorcport | No | 22) |
| S200_144 | | Emprakald | No | 23) |
| S200_148 | | Wyatttemen | No | 24) |
| S200_151 | | Keomitster | No | 25) |
| S200_153 | | Lummulyr | No | 26) |
| S200_155 | | Landen | No | 27) |
| S200_162 | | Molzacdai | No | 28) 29) |
| S200_167 | | Fudpoolus | No | 30) |
| S200_169 | | Paraisoer | Yes | 31) 32) 33) 34) |
| S200_185 | | Tillyketh | No | 35) 36) |
| S200_187 | | Abertoft | Yes | 37) 38) 39) 40) |
| S200_189 | | Keomicanfur | No | 41) 42) 43) 44) |
| S200_195 | | Caermeter | No | 45) |
| System | Location | Name | Inhibitor | Guides | Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| S200_2 | | Fanotlet | No | 46) | 47) 48) |
| S200_8 | | Utomoz | No | 49) | 50) |
| S200_16 | | Saxosaran | No | 51) | 52) |
| S200_20 | | Kinit | No | 53) | 54) |
| S200_61 | | Astwickport | No | 55) 56) | 57) |
| S200_69 | | Eridon | No | 58) 59) | 60) 61) |
| S200_87 | | Dankaotar | No | 62) | 63) |
| S200_98 | | Pontmoilyr | No | 64) | 65) |
| S200_104 | | Fanmira | No | 66) | 67) |
| S200_134 | | Sudpir | Yes | 68) | 69) 70) 71) |
| S200_135 | | Pitgolor | No | 72) | 73) |
| S200_135 | | Gralin | No | 74) | 75) |
| S200_151 | | Mcgolness | No | 76) | 77) |
| S200_151 | | Golphomin | No | 78) 79) 80) | Misclassified in 81) |
| S200_152 | | Tulsis | No | 82) 83) | 84) |
| S200_167 | | Lanhall | No | 85) 86) | 87) |
| S200_169 | | Corivela | No | 88) | 89) 90) |
| S200_181 | | Talinverpac | No | 91) 92) | 93) |
| S200_192 | | Satsaring | No | 94) 95) | 96) |
| System | Location | Name | Inhibitor | Guides | Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| S200_16 | | Utolinulus | No | 97) | 98) |
| S200_19 | | Astcardenphys | No | 99) | 100) |
| S200_29 | | Ragworth | No | 101) 102) | 103) 104) |
| S200_32 | | Khanpatald | No | 105) | 106) |
| S200_37 | | Saxolonedai | No | 107) | 108) |
| S200_37 | | Kilisose | No | 109) 110) | 111) |
| S200_38 | | Thoucolo | No | 112) | 113) |
| S200_41 | | Ragruckstead | No | 114) | 115) |
| S200_43 | | Sudkethes | No | 116) | 117) |
| S200_45 | | Creloneia | No | 118) | |
| S200_48 | | Grisar | No | 119) | |
| S200_61 | | Stanre | No | 120) | |
| S200_72 | | Balelktar | No | 121) | 122) |
| S200_74 | | Furham | No | 123) | 124) 125) 126), misclassified in 127) |
| S200_83 | | Porthpewari | No | 128) | |
| S200_87 | | Bjocasterdai | No | 129) | 130) |
| S200_87 | | Galinveren | No | 131) | |
| S200_93 | | Faraalveka | No | 132) | 133) |
| S200_95 | | Daxnar | No | 134) | 135) |
| S200_96 | | Trecasterrol | No | 136) | 137) |
| S200_98 | | Corelk | No | 138) | 139) |
| S200_119 | | Gridon | No | 140) | 141) |
| S200_126 | | Donworthsyn | No | ||
| S200_131 | | Fanbosttum | No | 142) | 143) |
| S200_133 | | Jupeiook | No | 144) | |
| S200_135 | | Watermageer | No | 145) | 146) |
| S200_135 | | Wattelkville | No | 147) | |
| S200_139 | | Eridalexen | No | 148) | |
| S200_149 | | Treun | Yes | 149) | 150) |
| S200_152 | | Daxpewis | No | 151) | 152) |
| S200_153 | | Sieioanu | Yes | 153) | 154) 155) 156) |
| S200_157 | | Coalve | Yes | 157) | 158) |
| S200_158 | | Penbor | No | 159) 160) | 161) 162) 163) |
| S200_158 | | Ragcarden | No | 164) | 165) 166) |
| S200_160 | | Wattpho | No | 167) | 168) |
| S200_162 | | Shepiso | Yes | 169) | 170) |
| S200_166 | | Fearmoztar | No | 171) | 172) |
| S200_167 | | Midterfirth | No | 173) | 174) |
| S200_181 | | Bradjawen | No | 175) | 176) |
| S200_181 | | Dinham | No | 177) | 178) |
| S200_183 | | Madmidtum | No | 179) | 180) |
| S200_198 | | Holmkethlet | No | 181) | 182) 183) |
| S200_198 | | Erinaleiad | No | 184) | 185) 186) |
| System | Location | Name | Inhibitor | Guides | Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| S200_0 | | Aliancasterer | No | 187) | 188) 189) |
| S200_2 | | Midmiraiad | No | 190) | 191) |
| S200_7 | | Kilnaleport | Yes | 192) | 193) 194) |
| S200_14 | | Tatbor | Yes | 195) | 196) |
| S200_29 | | Lostrakus | No | 197) | |
| S200_44 | | Midinverlo | Yes | 198) | 199) |
| S200_49 | | Igojawstead | No | 200) | |
| S200_53 | | Langkao | Yes | 201) 202) | |
| S200_53 | | Galianport | No | 203) | |
| S200_54 | | Braydenter | No | 204) | 205) |
| S200_54 | | Crelinlar | No | 206) | |
| S200_54 | | Furnalesyn | No | 207) 208) | 209) |
| S200_54 | | Kinloneport | Yes | 210) 211) | 212) |
| S200_54 | | Holmisoer | No | 213) 214) | |
| S200_56 | | Shepmoium | No | 215) | |
| S200_72 | | Igolurgla | Yes | 216) | 217) 218) |
| S200_78 | | Auchcardensar | Yes | 219) | 220) 221) |
| S200_79 | | Greeninverok | Yes | 222) | 223) 224), misclassified in 225) |
| S200_103 | | Fuzmozse | No | 226) | |
| S200_107 | | Razdon | Yes | 227) 228) | 229) 230) 231), misclassified in 232) |
| S200_132 | | Tillyotay | No | 233) | 234) |
| S200_132 | | Parapewport | Yes | 235) | 236) 237) |
| S200_135 | | Urnaleor | No | 238) | |
| S200_138 | | Jupnale | Yes | 239) 240) | 241) 242) |
| S200_140 | | Auchconor | No | 243) | |
| S200_141 | | Gravavela | No | 244) | |
| S200_148 | | Alianlinbol | No | Pinned comment at 245) | |
| S200_157 | | Paganmagenum | No | 246) | |
| S200_158 | | Redstrictald | No | 247) | 248) 249) |
| S200_172 | | Azulev | Yes | 250) 251) | 252) |
| S200_178 | | Khanxis | No | 253) | 254) |
| S200_178 | | Hianterros | Yes | 255) | 256) |
| S200_180 | | Ioottum | Yes | 257) | 258) |
| S200_183 | | Langian | No | 259) | |
| S200_198 | | Dankao | No | 260) | 261) |
| S200_198 | | Culvasse | Yes | 262) | 263) |
The achievements Nihilist and Uninhibited Nihilist are specific to Tormented Space and require the destruction of 20 and 50 different inhibitors respectively 264).
A connected subset of systems with easy inhibitor planets based on planet radius and score count are the systems 0, 85, 53, 34, 47, 136, 76, 22, 123, 110, 24, 164, 16, 35, 75, 158, 184, 156, 30, 46, 29, 86, 93, 122, 73, 88, 192, 8, 1, 117, 99, 197, 80, 161, 4, 167, 150, 131, 63, 12, 10, 142, 36, 27, 114, 6, 102, 168, 186 and 5, which are marked red in the following map of tormented space: